Introduction
探索精密加工的未來,選擇我們的走心式車削解決方案!這些機器融合了瑞士型CNC技術與先進的走心式設計,實現無與倫比的精度。專為加工複雜幾何形狀與精密零件而打造,我們的走心式車削機具備高速、高品質的生產能力。透過這些尖端設備,讓您的加工流程邁向更高效的新境界!

主軸配內藏式馬達,標準配C軸,可選配高解析的CS軸。

背主軸配伺服馬達,標準是5度定位,可選配C軸。
背主軸旁邊刀座放置2支固定及2支動力鑽,可前進後退,適合做深孔加工。


加工實例
機型: 金鑽 25/32/42 CSL
Specification
| 項目 | 25 CSL | 32 CSL | 42 CSL |
|---|
| 加工範圍 |
|---|
| 最大加工外徑 | Ø26mm | Ø32mm | Ø42mm |
| 一次開夾最大加工長度 | 250mm | 250mm | 250mm |
| 最大鑽孔直徑 | Ø26mm | Ø26mm | Ø26mm |
| 最大攻牙外徑 | M16 | M16 | M16 |
| 刀具系統 |
|---|
| 外徑刀具數(B軸3/6支) | 6 | 6 | 5 |
| 外徑刀具數(B軸8支) | 7 | 7 | 6 |
| 外徑刀具尺寸 | □16x16x120 | □16x16x120 | □16x16x120 |
| (正面)內徑刀具數 (B軸3/6支) | 2 | 2 | 2 |
| (正面)內徑刀具數 (B軸8支) | 3 | 3 | 2 |
| 內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) |
| (背面)內徑刀具數 | 4 | 4 | 4 |
| 內徑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) |
| 側銑刀具數 | 6 | 6 | 6 |
| 側銑刀具尺寸 | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) |
| 側銑刀具轉速 | 200~6000rpm | 200~6000 r.p.m. | 200~6000 r.p.m. |
| (選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸3/6支) | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| (選配)斜角度鑽銑刀具數(B軸8支) | 8 | 8 | 8 |
| 斜角度鑽銑刀具尺寸(B軸3支) | 13mm (ER20) | 13mm (ER20) | 13mm (ER20) |
| 斜角度鑽銑刀具轉速 | 100~6000rpm | 100~6000rpm | 100~6000rpm |
| (選配)正面鑽銑刀具數 | 2 | 2 | 2 |
| 正面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | 13mm (ER20) | 13mm (ER20) |
| 正面鑽銑刀具轉速 | 200~6000rpm | 200~6000rpm | 200~6000rpm |
| (選配)背面鑽銑刀具數 | 3 | 3 | 3 |
| 背面鑽銑刀具尺寸 | 13mm (ER20) | 13mm (ER20) | 13mm (ER20) |
| 背面鑽銑刀具轉速 | 100~4000rpm | 100~4000rpm | 100~4000rpm |
| 主軸 |
|---|
| 主軸內徑 | Ø26mm | Ø33mm | Ø42mm |
| 主軸轉速 | 200~7000rpm | 200~7000rpm | 200~5000rpm |
| 主軸定位 | C axis | C axis | C axis |
| 背主軸 |
|---|
| 背主軸內徑 | Ø25mm | Ø33mm | Ø42mm |
| 背主軸轉速 | 200~6000rpm | 200~6000rpm | 200~5000rpm |
| C軸定位 | C axis | C axis | C axis |
| 前面出料最大長度 | 70mm | 70mm | 70mm |
| 背面加工長度 | 120mm | 120mm | 120mm |
| 背面最大鑽孔直徑 | Ø16mm | Ø16mm | Ø16mm |
| 背面最大攻牙外徑 | M12 | M12 | M12 |
| 快速位移 |
|---|
| X1, Z1, Y1, X2, Z2軸 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| (選配) Y2 軸 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| 馬達 |
|---|
| 主軸馬達 | 3.7/5.5kW | 3.7/5.5kW | 18.5/30kW |
| 背軸馬達 | 3.7kW或5.5kW | 3.7kW或5.5kW | 3.7kW或5.5kW |
| X1, Z1, Y1, X2, Z2軸馬達 | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW |
| (選配) Y2, B軸馬達 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
| 側面鑽銑馬達 | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
| (選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸3支) | 1kW | 1kW | 1kW |
| (選配) 斜角度鑽銑馬達 (B軸6支) | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
| (選配) 背面鑽銑馬達 | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
| (選配Y2軸) 背面鑽銑馬達 | 1kW | 1kW | 1kW |
| 切削油馬達 | 0.75kW x 2 | 0.75kW x 2 | 0.75kW x 2 |
| 潤滑油馬達 | 4W x 2 | 4W x 2 | 4W x 2 |
| 機械尺寸 |
|---|
| 主軸中心高 | 960mm / 1020mm(電氣箱外掛) | 960mm / 1020mm(電氣箱外掛) | 960mm / 1020mm(電氣箱外掛) |
| 重量(標準) | 3988 / 4368(選配 Y2) | 3988 / 4368(選配 Y2) | 4088 / 4468(選配 Y2) |
| 重量(電氣箱外掛) | 4550 / 4930(選配 Y2) | 4550 / 4930(選配 Y2) | 4650 / 5030(選配 Y2) |
| 機械尺寸(標準) | 3000x1540x1940 mm | 3000x1540x1940 mm | 3000x1540x1940 mm |
| 機械尺寸(電氣箱外掛) | 3220x1800x2005 mm | 3220x1800x2005 mm | 3220x1800x2005 mm |
| 氣壓 |
|---|
| 空氣壓力 | 5kg/cm | 5kg/cm | 5kg/cm |
| 空氣量 | 10L/min | 10L/min | 10L/min |
We reserve the rights to change the design without any prior notification.